設備一覧
株式会社協和精工設備一覧
ブレーキ開発・製造
第1工場
NC(CNC)旋盤
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ | LB3000 EX Ⅱ | Φ260 × 565 | 6 |
| オークマ | LB-2500EX | Φ350 × 260 | 1 |
| オークマ | LB-2500EX Ⅱ | Φ350 × 260 | 2 |
| オークマ | LB9 | Φ150 × 500 | 1 |
| オークマ | LCS250 | Φ150 × 100 | 1 |
| エグロ | EBN-α | Φ250 × 100 | 1 |
| エグロ | EBN-10EX | Φ150 × 150 | 5 |
| 高松機械 | X-10 | Φ130 × 100 | 1 |
| 高松機械 | X-100 | Φ130 × 100 | 1 |
| 高松機械 | XC-100 | Φ130 × 100 | 1 |
| 高松機械 | XC-100R | Φ130 × 100 | 1 |
| 高松機械 | GSL-10 | Φ120 × 230 | 1 |
| 高松機械 | GSL-10H | Φ120 × 230 | 1 |
| アマダワシノ | J-5C | Φ240×480 | 2 |
| DMG森精機 | CL2000B | Φ440 × 363 | 2 |
NC複合加工機
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ | LB-2500EX Ⅱ(M) | Φ260 × 150 × 350 | 2 |
コンパクトマシニングセンター



| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | R450X1 | 450×320×305 | 1 |
| ブラザー工業 | S500X2 | 400×300×700 | 1 |
| ファナック | α-D21Mi B5 | 500×400×330 | 2 |
| ファナック | α-D21MiB5plus | 500×400×330 | 1 |
| ファナック | α-T14iA | 500×380×300 | 1 |
| ファナック | α-T21i DL | 500×400×330 | 1 |
| ファナック | α-D21Li A5 | 700×400×330 | 1 |
NCボール盤
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | TC-323 | 350×250×150 | 1 |
| ブラザー工業 | TC-R2A | 350×250×150 | 2 |
| ブラザー工業 | TC-R2B | 350×250×150 | 1 |
| ブラザー工業 | TC-S2DN | 400×300×700 | 1 |
| ブラザー工業 | TC-S2C | 400×300×700 | 1 |
| ブラザー工業 | R450X1 | 400×300×700 | 1 |
ブローチ盤
| メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 三条機械 | SLB-365 | 2 |
ラップ盤
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| スピードファーム | 2 |
精密平面ラップ盤
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 浜井産業 | 13BF-4M6L | Φ914.4×Φ368.4 | 2 |
立型両頭平面研削盤
| メーカー | 形式 | 付帯設備等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日精工業株式会社 | V-5P | オシレ-ションキャリア方式 | 1 |
ロータリー研磨機
| メーカー | 形式 | 付帯設備等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 市川製作所 | ICB-610PN | ダイアモンド砥石 | 1 |
| 市川製作所 | ICB-802 | 1 |
立軸円テーブル形平面研削盤
| メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 住友重機械ファインテック株式会社 | SVR60 | 1 |
2槽超音波自動洗浄機
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| ツカダファイネス | HCA-2US-60VR | 382×428×350 炭化水素洗浄 | 1 |
スポット溶接機
| メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 中央製作所 | SP1-1050 | 1 |
| 中央製作所 | V-1-20 | 1 |
画像寸法測定器
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | IM-7000 | 200 × 200 × 100 | 1 |
三次元測定器
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 東京精密 | DURAMAX 5/5/5 CNC | 500×500×500 | 1 |
部品加工
第2工場
第3工場
縦型マシニングセンター


| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| キタムラ機械 | 7X | 1500×650×500 | 1 |
| 牧野フライス | V56 | 900×550×450 | 1 |
| 牧野フライス | V56i | 1050×550×650 スーパーGI制御、テータサーバ | 1 |
| 牧野フライス | V55 | 900×550×450 2パレット | 1 |
| 牧野フライス | V55 | 900×550×450 付加軸ユニット搭載 | 1 |
| 大阪機工 | VM4 | 630×410×460 | 1 |
| オークマ | MB-46VB | 560×460×460 | 1 |
| オークマ | MB-46VBE | 760×460×460 | 1 |
| ファナック | α-T21iEs | 300×400×450 | 1 |
| ファナック | α-D21Li B5 | 700×400×330 | 1 |
| ファナック | α-D21Li B | 700×400×450 | 1 |
| ファナック | α-D21LiB5Plus | 700×400×330 | 2 |
| ファナック | α-D28LiB5ADV PlusY500 | 700×500×400 | 2 |
| ファナック | α-T21i F | 500×400×330 | 1 |
| ファナック | α-T21i F | 700×400×450 | 1 |
| ファナック | α-T21i E | 700×400×330 | 1 |
| ファナック | α-D21Li A5 | 700×400×330 | 4 |
横型マシニングセンター
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 安田工業 | YBM-660M | 800×600×600 | 1 |
| 牧野フライス | a81 nx | 900×800×1,020 | 1 |
| 牧野フライス | a81 nx | 900×900×1,020 | 1 |
| 牧野フライス | a81 | 900×800×1020 | 1 |
| 牧野フライス | a51 | 560×560×600 | 2 |
| 牧野フライス | a51 nx | 560×560×600 | 1 |
| 牧野フライス | a51 nx (B) | 560×560×600 | 1 |
| 牧野フライス | a51 c3 | 560×560×600 | 1 |
| ヤマザキマザック | FH880 | 1300×1100×1100 | 1 |
NC複合加工機
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | INTEGREX J200 | 1 | |
| DMG-MORI | NTX-1000 | 8吋 × 6吋 | 1 |
NC旋盤
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ | LB-300M | 8インチ×520×Φ340 | 1 |
汎用旋盤
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| エグロ | GL-120 | φ150 × 700 | 1 |
小径穴加工機
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 碌々産業 | NEOー140DS | 1,000×1,000×30 | 1 |
汎用フライス(縦)
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス | KSJP | 700×250×200 | 3 |
三次元測定器
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 東京精密 | AXCEL 10/12/6 RDS XXT | 1,000×1,200×600 | 1 |
| 東京精密 | DURAMAX 5/5/5 CNC | 500×500×500 | 1 |
CNC画像測定器
| メーカー | 形式 | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | QVT1-X404P1L-C | 400×400×250 | 1 |
CAM
| メーカー | 形式 | 付帯設備等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ゼネテック | マスターキャムX9 | フルバージョン | 1 |
| 松浦機械 | バーチャルギブス | V8 2.5次元 | 3 |
CAD
| メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| Solidworks・Japan | Solidworks Premium | 1 |
| Solidworks・Japan | Solidworks Professional | 4 |
| Solidworks・Japan | Solidworks Standard | 1 |
| 電磁解析ソフト | 2 | |
| 機構解析 | 1 |







